| Lp. | Country | Participants | STOP | Joke & Satire | Works | 
| 1 | United Kingdom | 4 | 6 | 8 | 14 | 
| 2 | Albania | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| 3 | Argentina | 2 | 1 | 3 | 4 | 
| 4 | Armenia | 1 | 2 | 4 | 6 | 
| 5 | Australia | 2 | 4 | 5 | 9 | 
| 6 | Austria | 2 | 2 | 3 | 5 | 
| 7 | Azerbijan | 1 | 2 | 5 | 7 | 
| 8 | Belgium | 11 | 21 | 11 | 32 | 
| 9 | Belarus | 2 | 8 | 10 | 18 | 
| 10 | Bosnia & Herzegovina | 1 | 2 | 2 | 4 | 
| 11 | Brazil | 5 | 11 | 7 | 18 | 
| 12 | Bulgaria | 4 | 4 | 2 | 6 | 
| 13 | China | 9 | 18 | 16 | 34 | 
| 14 | Croatia | 6 | 9 | 18 | 27 | 
| 15 | Cyprus | 1 | 2 | 3 | 5 | 
| 16 | Montenegro | 2 | 7 | 6 | 13 | 
| 17 | Czech Republic | 11 | 27 | 16 | 43 | 
| 18 | Denmark | 1 | 5 | 2 | 7 | 
| 19 | Estonia | 2 | 2 | 2 | 4 | 
| 20 | Finland | 1 | 5 | 5 | 10 | 
| 21 | France | 2 | 5 | 10 | 15 | 
| 22 | Greece | 2 | 5 | 0 | 5 | 
| 23 | Spain | 5 | 10 | 7 | 17 | 
| 24 | Netherlands | 3 | 3 | 7 | 10 | 
| 25 | Indonesia | 9 | 12 | 6 | 18 | 
| 26 | Iran | 31 | 40 | 67 | 107 | 
| 27 | Israel | 4 | 4 | 15 | 19 | 
| 28 | Japan | 1 | 0 | 5 | 5 | 
| 29 | Canada | 3 | 8 | 7 | 15 | 
| 30 | South Korea | 2 | 6 | 1 | 7 | 
| 31 | Columbia | 2 | 2 | 1 | 3 | 
| 32 | Cuba | 2 | 5 | 6 | 11 | 
| 33 | Lithuania | 2 | 4 | 1 | 5 | 
| 34 | Luxemburg | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 35 | Macedonia | 4 | 5 | 11 | 16 | 
| 36 | Moldavia | 1 | 1 | 2 | 3 | 
| 37 | Germany | 13 | 37 | 31 | 68 | 
| 38 | Poland | 281 | 430 | 523 | 953 | 
| 39 | Russia | 9 | 27 | 18 | 45 | 
| 40 | Romunia | 12 | 23 | 13 | 36 | 
| 41 | Serbia | 23 | 37 | 42 | 79 | 
| 42 | Slovakia | 3 | 8 | 5 | 13 | 
| 43 | Slovenia | 1 | 3 | 0 | 3 | 
| 44 | Switzerland | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| 45 | Szweden | 2 | 3 | 3 | 6 | 
| 46 | Thailand | 1 | 3 | 0 | 3 | 
| 47 | Turkey | 13 | 29 | 21 | 50 | 
| 48 | Ukraine | 17 | 40 | 42 | 82 | 
| 49 | USA | 5 | 9 | 4 | 13 | 
| 50 | Uzbekistan | 1 | 4 | 9 | 13 | 
| 51 | Hungary | 1 | 3 | 0 | 3 | 
| 52 | Italy | 12 | 21 | 13 | 34 | 
| 538 | 928 | 1000 | 1928 | 
 
								