Już ponad miesiąc minął od ogłoszenia wyników tegorocznego konkursu. A więc czas na podsumowania. Jak już wcześniej pisaliśmy, w tegorocznej edycji wzięło udział 538 autorów z 52 krajów, przesłali oni łącznie 1928 prac.
Poniższa tabela przedstawia ilość uczestników z podziałem na kraje.
Lp. | Państwo | Uczestnicy | STOP | Żart i Satyra | Razem |
1 | Wielka Brytania | 4 | 6 | 8 | 14 |
2 | Albania | 1 | 2 | 0 | 2 |
3 | Argentyna | 2 | 1 | 3 | 4 |
4 | Armenia | 1 | 2 | 4 | 6 |
5 | Australia | 2 | 4 | 5 | 9 |
6 | Austria | 2 | 2 | 3 | 5 |
7 | Azerbejdżan | 1 | 2 | 5 | 7 |
8 | Belgia | 11 | 21 | 11 | 32 |
9 | Białoruś | 2 | 8 | 10 | 18 |
10 | Bośnia i Hercegowina | 1 | 2 | 2 | 4 |
11 | Brazylia | 5 | 11 | 7 | 18 |
12 | Bułgaria | 4 | 4 | 2 | 6 |
13 | Chiny | 9 | 18 | 16 | 34 |
14 | Chorwacja | 6 | 9 | 18 | 27 |
15 | Cypr | 1 | 2 | 3 | 5 |
16 | Czarnogóra | 2 | 7 | 6 | 13 |
17 | Czechy | 11 | 27 | 16 | 43 |
18 | Dania | 1 | 5 | 2 | 7 |
19 | Estonia | 2 | 2 | 2 | 4 |
20 | Finlandia | 1 | 5 | 5 | 10 |
21 | Francja | 2 | 5 | 10 | 15 |
22 | Grecja | 2 | 5 | 0 | 5 |
23 | Hiszpania | 5 | 10 | 7 | 17 |
24 | Holandia | 3 | 3 | 7 | 10 |
25 | Indonezja | 9 | 12 | 6 | 18 |
26 | Iran | 31 | 40 | 67 | 107 |
27 | Izrael | 4 | 4 | 15 | 19 |
28 | Japonia | 1 | 0 | 5 | 5 |
29 | Kanada | 3 | 8 | 7 | 15 |
30 | Korea Południowa | 2 | 6 | 1 | 7 |
31 | Kolumbia | 2 | 2 | 1 | 3 |
32 | Kuba | 2 | 5 | 6 | 11 |
33 | Litwa | 2 | 4 | 1 | 5 |
34 | Luksemburg | 1 | 0 | 1 | 1 |
35 | Macedonia | 4 | 5 | 11 | 16 |
36 | Mołdawia | 1 | 1 | 2 | 3 |
37 | Niemcy | 13 | 37 | 31 | 68 |
38 | Polska | 281 | 430 | 523 | 953 |
39 | Rosja | 9 | 27 | 18 | 45 |
40 | Rumunia | 12 | 23 | 13 | 36 |
41 | Serbia | 23 | 37 | 42 | 79 |
42 | Słowacja | 3 | 8 | 5 | 13 |
43 | Słowenia | 1 | 3 | 0 | 3 |
44 | Szwajcaria | 1 | 1 | 1 | 2 |
45 | Szwecja | 2 | 3 | 3 | 6 |
46 | Tajlandia | 1 | 3 | 0 | 3 |
47 | Turcja | 13 | 29 | 21 | 50 |
48 | Ukraina | 17 | 40 | 42 | 82 |
49 | USA | 5 | 9 | 4 | 13 |
50 | Uzbekistan | 1 | 4 | 9 | 13 |
51 | Węgry | 1 | 3 | 0 | 3 |
52 | Włochy | 12 | 21 | 13 | 34 |
538 | 928 | 1000 | 1928 |
Na pierwszym miejscu mamy uczestników z Polski, jest ich aż 281. Drugie miejsce ma Iran, z ilością 31 autorów – swoją drogą, Irańczycy zdominowali tegoroczny Satyrykon, o czym świadczy zdobyte Grand Prix oraz I nagroda w dziale STOP. Ostatnie miejsce na naszym podium zajmuje Serbia z 23 uczestnikami.
Skoro już o podsumowaniu i statystyka mowa to warto wspomnieć o liczbie nowych uczestników na Satyrykonie. Na konkurs zgłosiło się aż 192 nowych autorów! Liczba całkiem pokaźna, biorąc pod uwagę, że łącznie mieliśmy 538 zgłoszeń.